צורן דו-חמצני דבקים, חומרי איטום
ננו-סיליקה (JS-682) מפוזרים באופן אחיד דבק, איטום, ויוצרים רשת צבירה סיליקה, שסך כל דרך פני השטח של קבוצת silanol (סי-OH) לבין מולקולות הפולימר מימן, הניידות של המערכת היא מוגבלת, צמיגות של מערכת גדל, לכן משחקים אפקט עיבוי, באותו הזמן, תחת הפעולה של הכוח הטיה, קשרי מימן וקשרי נזק רשת סיליקה, וכתוצאה מכך צמיגות מערכת ירודים, לשנות את אפקט, קל לבנייה, לאחר הסרת הכוח הטיה, סיליקה רשת של קשרי מימן הם מחדש נוצרו. ובכך יעילה במניעתאנטי-שיקועבמהלך האחסון.
תוספת של המתאים (JS-682) דבק, איטום משפר לא רק את בונד חוזק של דבק, איטום, אך גם מידת היציבות של הדבק. היחס תוספת הוא בדרך כלל 0.5 עד 1.5%

JS-682
לא. | מאפייני הכימי פיזיקלי | נתונים | מתודת בדיקה | יחידה |
1 | SiO2תוכן(בסיס יבש) | ≥ 96 | HG/T 3062 | % |
2 | המראה | לבן, בסדר. חסר-ריח, אבקה | חזותי | / |
3 | הפסד על ייבוש (105° C, 2h) | Max4.0 | HG/T 3065 | % |
4 | הפסד על ההצתה (1000° C, 2h) | Max8.0 | HG/T 3066 | % |
5 | ערך ה-pH | 6.0-8.0 | HG/T 3067 | / |
6 | חנקן ספיחה סגולי | 120-170 | GB/T 10722 | ²/g |
7 | ערך ספיגת שמן DBP | 1.2-1.7 | HG/T 3072 | cm³/g |
8 | מסיסים מלח (Na2אז4) | Max1.0 | % |
אריזה:
שקית ארוגים PP | |||||||
| |||||||
משקל נטו / שק | 20Kgs/תיק | ||||||
מיכל העמסה | מיכל העמסהכמות | ||||||
UNPALLETIZED | הוסף ללוח צבעים | ||||||
20' FCL | 40' H.C.FCL | 20' FCL | 40 ע מ FCL | ||||
שקיות 450 | 950שקיות | שקיות 390 | שקיות 770 | ||||
תגיות פופולריות: לקנות אבקת סיליקה דבקים, חומרי איטום, סין, מפעל, ספקים, יצרנים, לקנות, תוצרת סין, ShaXian Sanming









